Q.請介紹一下日本的工資水平。
A. 根據日本厚生勞動省的“工資結構基本統計調查”的調查結果,情况如下;
- 6月份作為工資支付的月工資限金額(未扣除稅款、社會保險費)
- 包括基本工資、崗位津貼、交通補貼等(不含加班費、獎金)。
- 年報酬作為參考,“工資×(12個月+相當於4-5個月的獎金)”
按不同都道府縣和不同行業歸類的工資水平(共計,上下排名6位)
(單位:千日圓)
都府縣名 | 產業計 | 製造業 | 批發業 零售業 |
服務業 其他 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
年齡 | 工齡 | ||||||
全國計 | 43.1 | 12.4 | 307.7 | 295.2 | 315.7 | 262.6 | |
第1位 | 東京都 | 42.5 | 12.2 | 379.0 | 372.7 | 387.1 | 307.3 |
第2位 | 神奈川縣 | 43.4 | 12.5 | 341.1 | 351.1 | 336.1 | 282.2 |
第3位 | 大阪府 | 42.9 | 12.4 | 332.2 | 326.6 | 337.9 | 276.2 |
第4位 | 愛知縣 | 42.2 | 13.3 | 318.5 | 312.3 | 336.0 | 262.9 |
第5位 | 茨城縣 | 42.5 | 12.0 | 305.3 | 306.4 | 304.2 | 260.5 |
第18位 | 靜岡縣 | 43.4 | 12.7 | 287.1 | 290.8 | 271.0 | 239.9 |
第42位 | 佐賀縣 | 44.0 | 12.0 | 249.4 | 245.4 | 240.0 | 218.3 |
第43位 | 岩手縣 | 44.4 | 12.6 | 245.7 | 242.5 | 239.1 | 211.2 |
第44位 | 山形縣 | 43.6 | 13.6 | 245.3 | 237.7 | 238.1 | 201.7 |
第45位 | 秋田縣 | 44.6 | 13.6 | 243.9 | 231.9 | 246.6 | 209.1 |
第46位 | 宮崎縣 | 43.9 | 11.6 | 243.0 | 229.4 | 244.7 | 201.7 |
第47位 | 青森縣 | 44.5 | 12.6 | 239.0 | 216.2 | 244.2 | 200.2 |
*厚生勞動省 工資結構 基本統計調查(2019年)
主要年齡層按學歷區分的工資水平
(單位: 千日圓)
學歷 | 合計 | 20-24歲 | 30-34歲 | 40-44歲 | 50-54歲 |
---|---|---|---|---|---|
合計 | 307.7 | 210.9 | 275.9 | 329.6 | 373.5 |
大學、研究生院畢業 | 372.6 | 227.0 | 308.7 | 408.5 | 512.5 |
技校、大專畢業 | 283.2 | 210.3 | 255.9 | 294.4 | 332.4 |
高中畢業 | 267.6 | 196.9 | 243.1 | 283.2 | 307.3 |
初中畢業 | 249.1 | 194.8 | 236.8 | 272.0 | 279.5 |
※厚生勞動省 工資結構基本統計調查(2019年)
按主要年齡層的不同雇用型態歸類的工資變化
(單位: 千日圓)
學歷 | 合計 | 20-24歲 | 30-34歲 | 40-44歲 | 50-54歲 |
---|---|---|---|---|---|
正式 職員 | 325.4 | 214.6 | 284.8 | 344.4 | 398.6 |
正式職員以外 | 211.2 | 180.8 | 204.7 | 208.2 | 206.6 |
※厚生勞動省 工資結構基本統計調查(2019年)