Q. 請介紹一下在靜岡縣落戶的企業。
A. 目前,在靜岡縣内落户的有以下大型工廠。
大規模生產據點
員工人數1000人以上,占地面積10公頃以上的生產據點
企業・據點名稱 | 行 業 | 成立時間 |
阿斯謨株式會社 總公司工廠 | 交通運輸設備 | 1979 |
加特可(JATCO)株式會社總公司・富士地區 | 交通運輸設備 | 1999 |
鈴木株式會社 磐田工廠 | 交通運輸設備 | 1967 |
鈴木株式會社 相良工廠 | 交通運輸設備 | 1993 |
鈴木株式會社 總公司 | 交通運輸設備 | 1939 |
鈴木株式會社 湖西工廠 | 交通運輸設備 | 1970 |
豐田自動車東日本株式會社 東富士工廠 | 交通運輸設備 | 1967 |
本田技研工業株式會社 濱松製作所 | 交通運輸設備 | 1954 |
矢崎部品株式會社 榛原工廠 | 交通運輸設備 | 1967 |
雅馬哈發動機株式會社 總公司辦事處工廠 | 交通運輸設備 | 1966 |
株式會社小糸製作所 靜岡工廠 | 電器設備 | 1936 |
東芝搬運株式會社 富士辦事處 | 電器設備 | 1943 |
日立家用電器株式會社 清水辦事處 | 電器設備 | 1943 |
Primearth EV Energy株式會社 總公司・大森工廠 | 電器設備 | 2007 |
富士通株式會社 沼津廠 | 電器設備 | 1976 |
三菱電機株式會社 靜岡製作所 | 電器設備 | 1954 |
株式會社明電舍 沼津辦事處 | 電器設備 | 1961 |
旭化成株式會社 富士分公司 | 化學 | 1959 |
富士胶卷株式會社 富士宮工廠 | 化學 | 1963 |
株式會社理光 沼津辦事處 | 化學 | 1960 |
NTN株式會社 磐田製作所 | 通用機械 | 1960 |
東芝機械株式會社 沼津總公司 | 通用機械 | 1942 |
雅馬哈株式會社 豐岡工廠 | 其他製造業 | 1970 |
雅馬哈株式會社 總公司・總公司工廠 | 其他製造業 | 1922 |
三菱鋁株式會社 富士製作所 | 其他製造業 | 1962 |
佳能株式會社 富士裾野研發園區 | 研究所 | 1996 |
豐田機動車株式會社 東富士研究所 | 研究所 | 1966 |
矢崎總業株式會社 Y-CITY全球總部 | 研究所 | 1998 |
*2014年 靜岡縣政府調查
外資企業主要生產據點
外商控股比率為30%以上、占地面積3公頃以上的生產據點等
企業・據點名稱 | 行 業 | 成立時間 |
森薩塔科技日本株式會社 | 電氣設備 | 1979 |
恩斯克華纳株式會社 | 電氣設備 | 1989 |
捷普日本株式會社 | 電氣設備 | 2003 |
科萊恩日本株式會社 | 化學 | 1967 |
三井・杜邦化學株式會社 | 化學 | 1965 |
戴佛西株式會社 | 化學 | 1996 |
雪佛龍日本株式會社 | 化學 | 1989 |
美國國集香精香料日本株式會社 | 食品 | 1977 |
雀巢日本株式會社 | 飲料 | 1972 |
楊森製藥株式會社 | 醫藥品 | 1993 |
株式會社蘭蔻化妝品 | 化妝品 | 1970 |
日本柯惠醫療株式會社 | 醫療機械 | 1974 |
康寧日本株式會社 | 窯業 | 1989 |
黛安芬國際日本株式會社 | 服装 | 1995 |
御殿場利樂合同会社 | 紙・紙浆 | 1971 |
日本欧瑞康巴爾查斯株式會社 | 其他製造業 | 2004 |
*2014年 靜岡縣政府調查