Q. 請介紹一下靜岡縣的產業優勢。
A. 總體来說,靜岡縣製造業非常發達。在全國排名中占有率較高的行業如下。
靜岡縣製造業在全國的地位(員工人數4個人以上的企業)
排位 | 企業數量(家) | 員工人數(人) | 製造品出貨額等(億日圓) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大阪府 | 15,784 | 愛知縣 | 846,075 | 愛知縣 | 469,681 |
2 | 愛知縣 | 15,576 | 大阪府 | 443,034 | 神奈川縣 | 179,564 |
3 | 埼玉縣 | 10,902 | 靜岡縣 | 405,154 | 大阪府 | 169,957 |
4 | 東京都 | 10,322 | 埼玉縣 | 396,691 | 靜岡縣 | 167,871 |
5 | 靜岡縣 | 9,138 | 兵庫縣 | 361,956 | 兵庫縣 | 156,659 |
*經濟產業省 工業統計調查(2018年)
製造業生產總值在全國占有率較高的主要行業
行 業 | 主要產品 | 生產總值(億日圓) | 全國排名 | 占有率 |
---|---|---|---|---|
運輸機械 | 汽車、摩托車等 | 42,689 | 2位 | 7.4% |
電氣機械 | 空調、冰箱等 | 20,141 | 2位 | 11.7% |
化學工業 | 塑料、化妝品等 | 17,418 | 5位 | 6.2% |
飲料、香煙等 | 清涼飲料、茶等 | 8,449 | 2位 | 8.9% |
食品 | 水產食用品、調味料等 | 12,982 | 7位 | 4.7% |
紙漿・紙 | 印刷紙、包裝紙等 | 8,017 | 1位 | 11.6% |
生產機械 | 農業機械、建設機械等 | 8,610 | 6位 | 4.3% |
醫藥品 | 口服藥等 | 6,721 | 1位 | 9.7% |
醫療器械 | 引流管等 | 3,587 | 1位 | 18.4% |
*經濟產業省 工業統計調查(2019年)
招商導向行業
- 靜岡縣不僅通過增強現有行業的優勢来進一步強化產業基礎,而且,還以培育和集聚新產業為目標,推出了“新產業集聚、集群推進”與“成長型產業投資支援”等政策措施。
- 新產業集聚、集群
(1) 醫學城構想(醫藥、醫療相關產業)
(2) 食物科學城構想(食品相關產業)
(3) 光電產業城構想(光電相關產業) - 成長型產業領域
下一代汽車、航空航天、醫療・介護機械、機器人、環保、光電技術等