Q. 請介紹一下靜岡縣的雇用環境與人才情況。
A. 靜岡縣的勞動人口、高級人才供應等相關信息。
勞動人口
(単位:萬人、%)
劃 分 | 勞動人口 | 失業率 | ||
---|---|---|---|---|
就業人數 | 完全失業人數 | |||
靜岡縣 | 2,034 | 1,994 | 40 | 2.0% |
全 國 | 68,982 | 67,445 | 1,534 | 2.4% |
※總務省勞動力調查(2017年)
高等學校(大學本科、專科、高等職業學校)
分類 | 内 容 | 數 量 | 名 稱 |
---|---|---|---|
國立 | 四年制本科、研究院 | 3 | 靜岡大學、綜合研究大學院大學、濱松醫科大學 |
專科大學、高等職業學校 | 1 | 沼津工業高等職業學校 | |
公立 | 四年制本科、研究院 | 2 | 靜岡縣立大學、靜岡文化藝術大學 |
專科大學、高等職業學校 | 1 | 靜岡縣立大學短期大學部 | |
私立 | 四年制本科、研究院 | 12 | 靜岡英和學院大學、靜岡產業大學、靜岡福祉大學、靜岡理工科大學、順天堂堂大學保健看護學部、聖隸克里斯托佛大學、東海大學海洋學部、常葉大學、日本大學國際關係學部、濱松學院大學、光產業創成大學院大學、法政大學大學院 |
專科大學、高等職業學校 | 5 | 靜岡英和學院大學短期大學部、東海大學短期大學部、常葉大學短期大學部、日本大学短期大學部、濱松學院大學短期大學部 |
按出生國・地區分類的留學生數量
排 位 | 全 國 | 靜岡縣 | ||
---|---|---|---|---|
1位 | 中 國 | 124,436人(39.9%) | 中 國 | 437人(37.2%) |
2位 | 越 南 | 73,389人(23.5%) | 越 南 | 220人(18.7%) |
3位 | 尼泊爾 | 26,308人( 8.4%) | 印度尼西亞 | 123人( 10.5%) |
4位 | 韓 國 | 18,338人( 5.9%) | 韓 國 | 59人( 5.0%) |
5位 | 台 灣 | 9,584人( 3.1%) | 孟加拉國 | 56人( 4.8%) |
合 计 | - | 312,214人( - ) | - | 1,176人( - ) |
*全國 日本學生支援機構調查(2019年)、靜岡縣 靜岡縣留學生等交流推進協議會調查(2019年)