Q. 従業員を雇用する際に必要な社会保険について教えて欲しい。
A. 従業員を雇用する際には、「雇用保険」「労災保険(労働者災害補償保険)」「健康保険」「厚生年金保険」が必要となり、企業と労働者本人が負担するもの、企業のみが負担するものがあります。静岡県での一般的な保険料率(2020年)は、下表のとおりです。
種 類 | 概 要 | 適 用 | 保険料率 (年間賃金に対する%) |
|
---|---|---|---|---|
企業負担 | 本人負担 | |||
雇用保険 | 失業給者、育児休業者や高齢者への給付等 | 週労働時間が20時間以上の労働者 | 0.6% | 0.3% |
労災保険 | 業務時、通勤時の災害による傷病等への補償 | 労働者を雇用する全ての事業所 | 0.3%(*4) | - |
健康・介護保険 | 業務、通勤以外の傷病、出産等への給付 | 法人に勤務する一般労働者、短時間労働者 | 4.865%(*1) | 4.865%(*1) |
厚生年金保険 | 老齢、障害、死亡に対する給付 | 〃 | 9.15% | 9.15% |
児童手当拠出金 | 児童手当に拠出する拠出金(労働者本人への給付ではない) | 0.36% | - | |
合 計 | 15.275%(*2) | 14.315%(*3) |
(*1) (*2)(*3) 40歳以上は介護保険料0.895%が加わる。(*4)業種により変動。