Q. 日本の給与水準について教えて欲しい。
A. 日本の厚生労働省が行っている「賃金構造基本統計調査」によると、以下のとおりです。
- 6月分給与として支払われた月額の現金給与額(税、社会保険料等は控除していない)
- 基本給、職務手当、通勤手当等を含む(いわゆる時間外手当、賞与は含まない)
- 年額の目安としては、「各給与×(12か月+賞与相当8か月)」(賞与月数は、日本経済団体連合会調べの2016年度平均値)。
都道府県別・業種別の給与水準(合計)
(単位 千円)
順位 | 都府県名 | 産業計 | 製造業 | 卸売業・小売業 | サービス業その他 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
年齢 | 勤続年数 | ||||||
全国計 | 43.1 | 12.4 | 307.7 | 295.2 | 315.7 | 262.6 | |
1位 | 東京都 | 42.5 | 12.2 | 379.0 | 372.7 | 387.1 | 307.3 |
2位 | 神奈川県 | 43.4 | 12.5 | 341.1 | 351.1 | 336.1 | 282.2 |
3位 | 大阪府 | 42.9 | 12.4 | 332.2 | 326.6 | 337.9 | 276.3 |
4位 | 愛知県 | 42.2 | 13.3 | 318.5 | 312.3 | 336.0 | 262.9 |
5位 | 茨城県 | 42.5 | 12.0 | 305.3 | 306.4 | 304.2 | 260.5 |
18位 | 静岡県 | 43.4 | 12.7 | 287.1 | 290.8 | 271.0 | 239.9 |
42位 | 佐賀県 | 44.0 | 12.0 | 249.4 | 245.4 | 240.0 | 218.3 |
43位 | 岩手県 | 44.4 | 12.6 | 245.7 | 242.5 | 239.1 | 211.2 |
44位 | 山形県 | 43.6 | 13.6 | 245.3 | 237.7 | 238.1 | 201.7 |
45位 | 秋田県 | 44.6 | 13.6 | 243.9 | 231.9 | 246.6 | 209.1 |
46位 | 宮崎県 | 43.9 | 11.6 | 243.0 | 229.4 | 244.7 | 201.7 |
47位 | 青森県 | 44.5 | 12.6 | 239.0 | 216.2 | 244.2 | 200.2 |
※厚生労働省 賃金構造基本統計調査(2019年)
主な年齢層の学歴別給与水準
(単位 千円)
学 歴 | 合 計 | 20~24歳 | 30~34歳 | 40~44歳 | 50~54歳 |
---|---|---|---|---|---|
合 計 | 307.7 | 210.9 | 275.9 | 329.6 | 373.5 |
大学・大学院卒 | 372.6 | 227.0 | 308.7 | 408.5 | 512.5 |
高専・短大卒 | 283.2 | 210.3 | 255.9 | 294.4 | 332.4 |
高校卒 | 267.6 | 196.9 | 243.1 | 283.2 | 307.3 |
中学卒 | 249.1 | 194.8 | 236.8 | 272.0 | 279.5 |
※厚生労働省 賃金構造基本統計調査(2019年)
主な年齢層の雇用形態別の給与推移
学 歴 | 合 計 | 20~24歳 | 30~34歳 | 40~44歳 | 50~54歳 |
---|---|---|---|---|---|
正社員 | 325.4 | 214.6 | 284.8 | 344.4 | 398.6 |
正社員以外 | 211.2 | 180.8 | 204.7 | 208.2 | 206.6 |
※厚生労働省 賃金構造基本統計調査(2019年)