Q. 日本に進出している主な外資系企業の進出形態について教えて欲しい。
A. 2019年現在、日本に進出している外資系企業は約3,000社あり、この内、約20%が製造業です(東洋経済新報社調査)。
日本への進出状況
- 立地企業数 : 3,224社
- 国・地域別 : 米国1,168社、ドイツ394社、フランス217社、イギリス204社、韓国 167社、中国107社ほか
業種別内訳 :(不明を除く3103社について)
(単位 件)
業 種 | 欧州 | 北米 | アジア | その他 | 計 | 構成比 |
製造業 | 253 | 282 | 87 | 51 | 673 | 21% |
非製造業 | 994 | 927 | 464 | 45 | 2,430 | 79% |
合 計 | 1,247 | 1,209 | 551 | 96 | 3,103 | 100% |
構成比 | 40% | 39% | 18% | 3% | 100% | - |
*『外資系企業総覧2019』を基にSIBA作成
主な製造業の立地形態
- 2018年以降に日本に進出した製造業
企業名 | 親企業国籍 | 業種名 | 資本金 (百万円) |
外資比率 |
SAMPO JAPAN | 台湾 | 電気機器卸売 | 8 | 100 |
エイチ・シー・スタルク・タングステン | ドイツ | 鉄鋼・金属卸売 | 0.6 | 100 |
コパンジャパン | イタリア | その他卸売 | 10 | 70 |
TNO JAPAN | オランダ | その他サービス | 100 | |
アフラック生命保険 | アメリカ | 生命保険 | 30000 | 100 |
ティー・ロウ・プライス・ジャパン | アメリカ | 投信・投資顧問 | 100 | 100 |
東正 | 中国 | 化学卸売 | 10 | 100 |
AUX 日本研究所 | 中国 | 電気機器 | 80 | 100 |
SEAPA ジャパン | オーストラリア | その他卸売 | 16 | 100 |
ダウ・東レ | アメリカ | 化学 | 65 | |
博新商事 | 中国 | 人材派遣・業務請負 | 5 | 100 |
鮮食 | 中国 | 電気機器卸売 | 6 | 100 |
日本エバテック | スイス | 精密機器卸売 | 5 | 100 |
EcoSea Tech | チリ | その他卸売 | 9 | 100 |
GHSP ジャパン | アメリカ | 輸送用機器卸売 | 20 | 100 |
マニュライフ・ファイナンシャル・アドバイザーズ | カナダ | 他金融 | 400 | 100 |
IHS マークイットジャパン | イギリス | 情報システムソフト | 50 | 100 |
グリップルジャパン | イギリス | その他卸売 | 5 | 100 |
Decision Resources Japan | アメリカ | コンサルティング | 10 | 100 |
*『外資系企業総覧2019』から抜粋