Q. 静岡県で盛んな産業について教えて欲しい。
A. 静岡県は、全国的に見て製造業が盛んな地域です。全国的な順位、シェアの高い業種等は、以下のとおりです。
全国における静岡県製造業の位置(従業員4人以上の事業所)
順位 | 事業所数(か所) | 従業員数(人) | 製造品出荷額等(億円) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大阪府 | 15,784 | 愛知県 | 846,075 | 愛知県 | 469,681 |
2 | 愛知県 | 15,576 | 大阪府 | 443,034 | 神奈川県 | 179,564 |
3 | 埼玉県 | 10,902 | 静岡県 | 405,154 | 大阪府 | 169,957 |
4 | 東京都 | 10,322 | 埼玉県 | 396,691 | 静岡県 | 167,871 |
5 | 静岡県 | 9,138 | 兵庫県 | 361,956 | 兵庫県 | 156,659 |
*経済産業省 工業統計調査(2018年)
全国シェアの高い主な業種(製造品出荷額)
業種 | 主な製品 | 出荷額等(億円) | 全国順位 | シェア |
---|---|---|---|---|
輸送機械 | 自動車、二輪車など | 42,689 | 2位 | 7.4% |
電気機械 | エアコン、冷蔵庫など | 20,141 | 2位 | 11.7% |
化学工業 | プラスチック、化粧品など | 17,418 | 5位 | 6.2% |
飲料、たばこ等 | 清涼飲料水、茶など | 8,449 | 2位 | 8.9% |
食料品 | 水産食料品、調味料など | 12,982 | 7位 | 4.7% |
パルプ・紙 | 印刷用紙、包装用紙など | 8,017 | 1位 | 11.6% |
生産用機械 | 農業機械、建設機械など | 8,610 | 6位 | 4.3% |
医薬品 | 服用薬など | 6,721 | 1位 | 9.7% |
医療機器 | カテーテルなど | 3,587 | 1位 | 18.4% |
*経済産業省 工業統計調査(2019年)、厚生労働省 薬事工業生産動態統計(2018)
ターゲットとする産業
- 静岡県は、既存の業種の強化を通じた産業基盤の強化に加え、新産業の育成・集積に向けて、「新産業集積クラスターの推進」と「成長産業分野への進出支援」を進めています。
- 新産業集積クラスターア ファルマバレープロジェクト(医薬、医療関連)
イ フーズサイエンスヒルズプロジェクト(食品関連)
ウ フォトンバレープロジェクト(光・電子) - 成長産業分野次世代自動車、航空宇宙、医療・福祉機器、ロボット、環境、光技術など