Q. 静岡県の雇用環境や人材について教えて欲しい。
A. 静岡県の労働者人口、高度な人材供給等の状況は、以下のとおりです。
労働力人口
(単位 千人、%)
区 分 | 労働力人口 | 完全失業率 | ||
就業者 | 完全失業者 | |||
静岡県 | 2034 | 1,994 | 40 | 2.0% |
全 国 | 68,982 | 67,445 | 1,534 | 2.4% |
※総務省 労働力調査(2019年)
高等教育機関(大学、短期大学、高等専門学校)
分類 | 内 容 | 校数 | 名 称 |
国立 | 四年制大学、大学院 | 3 | 静岡大学、総合研究大学院大学、浜松医科大学 |
短期大学、高等専門学校 | 1 | 沼津工業高等専門学校 | |
公立 | 四年制大学、大学院 | 2 | 静岡県立大学、静岡文化芸術大学 |
短期大学、高等専門学校 | 1 | 静岡県立大学短期大学部 | |
私立 | 四年制大学、大学院 | 12 | 静岡英和学院大学、静岡産業大学、静岡福祉大学、静岡理工科大学、順天堂大学保健看護学部、聖隷クリストファー大学、東海大学海洋学部、常葉大学、日本大学国際関係学部、浜松学院大学、光産業創成大学院大学、法政大学大学院 |
短期大学、高等専門学校 | 5 | 静岡英和学院大学短期大学部、東海大学短期大学部、常葉大学短期大学部、日本大学短期大学部、浜松学院大学短期大学部 |
出身国・地域別留学生数
順 位 | 全国 | 静岡県 | ||
1位 | 中 国 | 124,436人(39.9%) | 中 国 | 437人(37.2%) |
2位 | ベトナム | 73,389人(23.5%) | ベトナム | 220人(18.7%) |
3位 | ネパール | 26,308人( 8.4%) | インドネシア | 123人( 7.5%) |
4位 | 韓 国 | 18,338人( 5.9%) | 韓 国 | 59人( 7.4%) |
5位 | 台 湾 | 9,384人( 3.1%) | バングラディッシュ | 56人( 2.8%) |
合 計 | - | 312,214人( - ) | - | 1,176人( - ) |
※全国 日本学生支援機構調査(2019年)、静岡県 静岡県留学生等交流推進協議会調査(2019年)