Q. 静岡県の概要について教えて欲しい。
A. 静岡県は、日本のほぼ中央に位置し、富士山の麓の豊かな自然・温暖な気候と、製造業を中心とした高度な産業・インフラ環境を有する都市です。
面積、人口、県民所得等
項目 | 単位 | 全国 | 静岡県 | シェア | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
面積 | Km2 | 377,947 | 7,777 | 2.1 | 13 | |
人口 | 千人 | 126,443 | 3,659 | 2.9 | 10 | |
外国人登録者数 | 人 | 2,829,416 | 96,654 | 3.4 | 8 | |
名目県内総生産 | 百万円 | 549,866,191 | 17,044,389 | 3.1 | 10 | |
事業所数 | 全産業 | 5,340,783 | 172,031 | 3.2 | 10 | |
建設業 | 492,734 | 17,654 | 3.6 | 9 | ||
製造業 | 454,800 | 19,526 | 4.3 | 5 | ||
卸売・小売業 | 1,355,060 | 43,072 | 3.2 | 10 | ||
サービス業 | 346,616 | 10,380 | 3.0 | 10 | ||
工業(4人以上) | ||||||
事業所数 | 188,249 | 9,138 | 4.9 | 5 | ||
従業者数 | 人 | 7,697,321 | 405,154 | 5.3 | 3 | |
製造品出荷額 | 百万円 | 319,166,725 | 16,787,113 | 5.3 | 4 |
国土交通省調査、総務省統計局(経済センサス2016)、経済産業省(工業統計調査2018)
静岡県は日本の3%を占め10位に位置する県です。しかし、工業においては5%を占め5位以内に位置します。