Q.请介绍一下日本的工资水平。
A. 根据日本厚生劳动省的“工资结构基本统计调查”的调查结果,情况如下;
- 6月份作为工资支付的月工资现金额(未扣除税款、社会保险费)
- 包括基本工资、岗位津贴、交通补贴等(不含加班费、奖金)。
- 年报酬作为参考,“工资×(12个月+相当于4-5月的奖金)”
按不同都道府县和不同行业归类的工资水平(共计,上下排名6位) (单位:千日元)
都府县名 | 产业计 | 制造业 | 批发业 零售业 |
服务业 其他 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
年龄 | 工龄 | ||||||
全国计 | 43.1 | 12.4 | 307.7 | 295.2 | 315.7 | 262.6 | |
第1位 | 东京都 | 42.5 | 12.2 | 379.0 | 372.7 | 387.1 | 307.3 |
第2位 | 神奈川县 | 43.4 | 12.5 | 341.1 | 351.1 | 336.1 | 282.2 |
第3位 | 大阪府 | 42.9 | 12.4 | 332.2 | 326.6 | 337.9 | 276.2 |
第4位 | 爱知县 | 42.2 | 13.3 | 318.5 | 312.3 | 336.0 | 262.9 |
第5位 | 茨城县 | 42.5 | 12.0 | 305.3 | 306.4 | 304.2 | 260.5 |
第18位 | 静冈县 | 43.4 | 12.7 | 287.1 | 290.8 | 271.0 | 239.9 |
第42位 | 佐賀县 | 44.0 | 12.0 | 249.4 | 245.4 | 240.0 | 218.3 |
第43位 | 岩手县 | 44.4 | 12.6 | 245.7 | 242.5 | 239.1 | 211.2 |
第44位 | 山形县 | 43.6 | 13.6 | 245.3 | 237.7 | 238.1 | 201.7 |
第45位 | 秋田县 | 44.6 | 13.6 | 243.9 | 231.9 | 246.6 | 209.1 |
第46位 | 宫崎县 | 43.9 | 11.6 | 243.0 | 229.4 | 244.7 | 201.7 |
第47位 | 青森县 | 44.5 | 12.6 | 239.0 | 216.2 | 244.2 | 200.2 |
*厚生劳动省 工资结构 基本统计调查(2019年)
主要年龄层按学历区分的工资水平
(单位: 千日元)
学历 | 合计 | 20-24岁 | 30-34岁 | 40-44岁 | 50-54岁 |
---|---|---|---|---|---|
合计 | 307.7 | 210.9 | 275.9 | 329.6 | 373.5 |
大学、研究生院毕业 | 372.6 | 227.0 | 308.7 | 408.5 | 512.5 |
技校、大专毕业 | 283.2 | 210.3 | 255.9 | 294.4 | 332.4 |
高中毕业 | 267.6 | 196.9 | 243.1 | 283.2 | 307.3 |
初中毕业 | 249.1 | 194.8 | 236.8 | 272.0 | 279.5 |
*厚生劳动省 工资结构基本统计调查(2019年)
按主要年龄层的不同雇佣形态归类的工资变化
(单位: 千日元)
学历 | 合计 | 20-24岁 | 30-34岁 | 40-44岁 | 50-54岁 |
---|---|---|---|---|---|
正式 职员 | 325.4 | 214.6 | 284.8 | 344.4 | 398.6 |
正式职员以外 | 211.2 | 180.8 | 204.7 | 208.2 | 206.6 |
※厚生劳动省 工资结构基本统计调查(2019年)