Q. 请介绍一下静冈县的产业优势。
A. 总体来说,静冈县制造业非常发达。在全国排名中占有率较高的行业如下。
静冈县制造业在全国的地位(员工人数4个人以上的企业)
排位 | 企业数量(家) | 员工人数(人) | 制造品出货额等(亿日元) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大阪府 | 15,784 | 爱知县 | 846,075 | 爱知县 | 469,681 |
2 | 爱知县 | 15,576 | 大阪府 | 443,034 | 神奈川县 | 179,564 |
3 | 埼玉県 | 10,322 | 静冈县 | 405,154 | 大阪府 | 169,957 |
4 | 东京都 | 10,902 | 埼玉县 | 396,691 | 静冈县 | 167,871 |
5 | 静冈县 | 9,138 | 神奈川县 | 361,956 | 兵库县 | 156,659 |
*经济产业省 工业统计调查(2018年)
制造业生产总值在全国占有率较高的主要行业
行业 | 主要产品 | 生产总值(亿日元) | 全国排名 | 占有率 |
---|---|---|---|---|
运输机械 | 汽车、摩托车等 | 42,689 | 2位 | 7.4% |
电器机械 | 空调、冰箱等 | 20,141 | 2位 | 11.7% |
化学工业 | 塑料、化妆品等 | 17,418 | 5位 | 6.2% |
饮料、香烟等 | 清凉饮料、茶等 | 8,449 | 2位 | 8.9% |
食品 | 水产食用品、调味料等 | 12,982 | 7位 | 4.7% |
纸浆・纸 | 印刷紙、包装紙等 | 8,017 | 1位 | 11.6% |
生产机械 | 农业机械、建设机械等 | 8,610 | 6位 | 4.3% |
医药品 | 口服药等 | 6,721 | 1位 | 9.7% |
医疗器械 | 引流管等 | 3,587 | 1位 | 18.4% |
*经济产业省 工业统计调查(2018年)
招商导向行业
- 静冈县不仅通过增强现有行业的优势来进一步强化产业基础,而且,还以培育和集聚新产业为目标,推出了“新产业集聚、集群推进”与“成长型产业投资支援”等政策措施。
- 新产业集聚、集群
(1) 医学城构想(医药、医疗相关产业)
(2) 食物科学城构想(食品相关产业)
(3) 光电产业城构想(光电相关产业) - 成长型产业领域
下一代汽车、航空航天、医疗・介护机械、机器人、环保、光电技术等