Q. 请介绍一下静冈县的雇佣环境与人才情况。
A. 静冈县的劳动人口、高级人才供应等相关信息如下。
劳动人口
(単位:万人、%)
划 分 | 劳动人口 | 失业率 | ||
就业人数 | 完全失业人数 | |||
静冈县 | 2,034 | 1,994 | 40 | 2.0% |
全 国 | 68,982 | 67,445 | 1,534 | 2.4% |
※总务省劳动力调查(2016年)
高等学校(大学本科、专科、高等职业学校)
分类 | 内 容 | 数量 | 名 称 |
国立 | 四年制本科、研究院 | 3 | 静冈大学、综合研究大学院大学、滨松医科大学 |
专科大学、高等职业学校 | 1 | 沼津工业高等职业学校 | |
公立 | 四年制本科、研究院 | 2 | 静冈县立大学、静冈文化艺术大学 |
专科大学、高等职业学校 | 1 | 静冈县立大学短期大学部 | |
私立 | 四年制本科、研究院 | 12 | 静冈英和学院大学、静冈产业大学、静冈福祉大学、静冈理工科大学、顺天堂大学保健看护学部、圣隶克里斯托弗大学、东海大学海洋学部、常叶大学、日本大学国际关系学部、滨松学院大学、光产业创成大学院大学、法政大学大学院 |
专科大学、高等职业学校 | 5 | 静冈英和学院大学短期大学部、东海大学短期大学部、常叶大学短期大学部 日本大学短期大学部、滨松学院大学短期大学部 |
按出生国・地区分类的留学生数量
排 位 | 全国 | 静冈县 | ||
---|---|---|---|---|
1位 | 中 国 | 124,436人(39.9%) | 中 国 | 437人(37.2%) |
2位 | 越 南 | 73,389人( 23.5%) | 越 南 | 220人(18.7%) |
3位 | 尼泊尔 | 26,308人( 8.4%) | 印度尼西亚 | 123人(10.5%) |
4位 | 韩 国 | 18,338人(5.9%) | 韩 国 | 59人( 5.0%) |
5位 | 台 湾 | 9,584人( 3.1%) | 孟加拉国 | 56人( 4.8%) |
合 计 | - | 312,214人( - ) | - | 1,176人( - ) |
※全国 日本学生支援机构调查(2019年)、静冈县 静冈县留学生等交流推进协议会调查(2019年)